公司首页 |关于我们 |团队队伍 |招生信息 |选课入口 |学术科研 |实验管理 |员工工作 |党建工作 |规章制度
English Version
当前位置: 首页 >> 老版首页 >> 公司资讯 >> 通知公告 >> 正文

伟德官方网站2021年硕士研究生招生考试拟录取公示

2021年04月02日  点击:[]

     伟德官方网站2021年硕士研究生招生考试拟录取公示
考生编号 姓名 专业名称 学习方式 研究方向名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩 是否录取
104221510918550 马心怡 艺术学理论 全日制 艺术管理 396 94.44 86.82 是
104221510109037 王祥华 艺术学理论 全日制 艺术管理 386 92.83 85.02 是
104221510109051 于靖宜 艺术学理论 全日制 艺术管理 371 92.38 83.29 是
104221510918551 田馨悦 艺术学理论 全日制 艺术管理 360 94.1 83.05 是
104221510109039 李松坤 艺术学理论 全日制 艺术文化创意设计 352 94.3 82.35 是
104221510918542 黄云虎 艺术学理论 全日制 艺术管理 354 92.7 81.75 是
104221510109043 张晓 艺术学理论 全日制 艺术理论(含艺术美学、音乐理论) 353 87.48 79.04 是
104221510108991 徐芳 音乐 全日制 不区分研究方向 390 93.43 85.71 是
104221510918397 刘珂伶 音乐 全日制 不区分研究方向 398 91.8 85.7 是
104221510108985 邢馨月 音乐 非全日制 不区分研究方向 363 92.75 82.68 是
104221510918602 郝明悦 美术 全日制 不区分研究方向 425 95.35 90.18 是
104221510109066 王晓雯 美术 全日制 不区分研究方向 388 95 86.3 是
104221510109078 张君宇 美术 全日制 不区分研究方向 362 97 84.7 是
104221510918673 张玉娟 美术 全日制 不区分研究方向 384 90.65 83.73 是
104221510109085 江玉洁 美术 全日制 不区分研究方向 356 96 83.6 是
104221510109077 程子民 美术 非全日制 不区分研究方向 383 93.7 85.15 是
104221510918609 靳伟 美术 非全日制 不区分研究方向 367 87.05 80.23 是
104221510918687 郑晨 艺术设计 全日制 不区分研究方向 394 94.35 86.58 是
104221510109097 刘永凯 艺术设计 全日制 不区分研究方向 378 91.9 83.75 是
104221510109086 于晓雨 艺术设计 全日制 不区分研究方向 383 90.12 83.36 是
104221510109042 姜立宏 艺术学理论 全日制 艺术理论(含艺术美学、音乐理论) 368 74 73.8 否
104221510109049 柴会娟 艺术学理论 全日制 艺术管理 364 64.97 68.88 否
104221510918525 张曦月 艺术学理论 全日制 艺术管理 361 66.45 69.33 否
104221510109038 刘颖 艺术学理论 全日制 艺术理论(含艺术美学、音乐理论) 360 64.98 68.49 否
104221510918487 乔潇茹 艺术学理论 全日制 艺术管理 360 67.83 69.91 否
104221510918481 张熙然 艺术学理论 全日制 艺术理论(含艺术美学、音乐理论) 359 64.52 68.16 否
104221510918404 李文岳 音乐 全日制 不区分研究方向 368 88.07 80.83 否
104221510918384 刘馨 音乐 全日制 不区分研究方向 351 85.75 77.98 否
104221510918648 李亚男 美术 全日制 不区分研究方向 412 81.35 81.88 否
104221510918587 孙丹丹 美术 非全日制 不区分研究方向 386 40 58.6 否
104221510918729 李璇 艺术设计 全日制 不区分研究方向 378 56.62 66.11 否
104221510918691 张景阳 艺术设计 全日制 不区分研究方向 374 66.08 70.44 否









成绩计算办法: 复试成绩=专业基础测试成绩×65%+综合素质测试成绩×30%+外语应用能力测试成绩×5% ;录取成绩=初试成绩×50%+复试成绩×50%。

 

上一条:关于开展2021年本科生辅修学士学位工作的通知 下一条:伟德官方网站2020-2021年春季学期演出及展览计划

【关闭】